Parceiro cooperativo

| Confederação Mundial de Esportes de Billiards | |||
| 1 | WCBS | Membro do conselho | James Joseph Leacy |
| World Pool Association | |||
| 2 | WPA | Presidente | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Presidente | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| All African Pool Association | |||
| 4 | AAPA | Presidente | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | Presidente da Associação | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Secretário -Geral | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Presidente da Associação | Venisha Gooriah |
| 9 | ANSBS | Presidente da Associação | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Federação de Billiards da Namíbia - Embaixador da Promoção de Billiards Chineses | BEULAHVANESSA VANROOI |
| 11 | Tapa | Presidente da Associação | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Vice -Presidente da Associação | James Mwere |
| 13 | Zipa | Presidente da Associação | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Presidente | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Presidente | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Presidente | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | ADNBG | Presidente | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Presidente | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | Fcb | Presidente | Catalina Molina |
| 21 | Umcb | Presidente da Associação Méxica de Taiwan | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | Nbf | Presidente | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Federação Européia de Bilhão de Pocket | |||
| 23 | Epbf | Vice -Presidente da Federação Europeia de Taiwan | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPF | Presidente | Anthony Michael Southern |
| 25 | BI | Presidente da Associação | Vincent Pillay |
| 26 | Spbsa | Presidente | Mitja Gradisnik |
| 27 | Pfeb | Pool RFEB | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Presidente | OLAV SKRUDLAND |
| 29 | KNBB | Diretor da Associação de Taiwan | Willem la Riviere |
| Oceania Pocket Billiard Association | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Confederação asiática de esportes de bilhar | |||
| 32 | ACBS | Presidente | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Diretor/Presidente | Melvin Chia |
| 34 | Sbsf | Presidente | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Secretário -Geral/Presidente | Michil Alkhouri |
| 37 | GBF | Secretário -Geral | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Presidente da Associação de Taiwan | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Presidente do Comitê Técnico | Farhad Taheri |
| 40 | Noc | Vice -Presidente do Comitê Olímpico | Mustapha Haidar |
| 41 | Cs | Associação de Taiwan Oficial | Pang Yue Min Paul |
| 42 | CBSF | Secretário Geral do Camboja | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | Presidente | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | BCSA | Secretário -Geral | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Presidente | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Secretário -Geral | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Secretário Geral da Associação de Ho Chi Minh Taiwan | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Presidente da Associação de Taiwan do Vietnã | Le filho Hai |
| 50 | VBSF | Secretário Geral da Associação de Taiwan do Vietnã | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Secretário -Geral | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Vice -Presidente | Sergei Riabinin |
| 53 | Ubsf | Vice -Presidente | Safeydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | Ubsf | Secretário -Geral | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
